La planificación y la programación, son fundamentales para lograr mayor eficiencia en las actividades a lo largo del ciclo escolar, en muchas ocasiones coincidimos en que no se cuenta con suficiente tiempo para abortar los contenidos planteados en los libros, sin embargo, considero que si se lleva a cabo una planeación optimizada, ya sea de manera individual o en colaboración con otros docentes, tomando en cuenta los aspectos que obstaculizan el proceso de enseñanza y aprendizaje, haciendo adecuaciones, implementando recursos innovadores, entre otros, se puede cubrir significativamente el objetivo del Plan y los Programas de Estudio de Telesecundaria.
A continuación te presentamos la Parrilla de Programación Televisiva de Telesecundaria del ciclo escolar 2011 - 2014, para que puedas elaborar tu planeación didáctica con buen tiempo de anticipación.
Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero |
---|---|---|---|---|---|
Semana 01 | Semana 03 | Semana 07 | Semana 12 | Semana 16 | Semana 19 |
Semana 02 | Semana 04 | Semana 08 | Semana 13 | Semana 17 | Semana 20 |
Semana 05 | Semana 09 | Semana 14 | Semana 18 | Semana 21 | |
Semana 06 | Semana 10 | Semana 15 | Semana 22 | ||
Semana 11 |
Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio |
---|---|---|---|---|---|
Semana 23 | Semana 27 | Semana 31 | Semana 34 | Semana 38 | |
Semana 24 | Semana 28 | Semana 32 | Semana 35 | Semana 39 | |
Semana 25 | Semana 29 | Receso | Semana 36 | Semana 40 | |
Semana 26 | Semana 30 | Semana 33 | Semana 37 | Semana 41 |
Publicar un comentario Disqus Facebook